Ejemplos de Aplicación: Inyección de Plastico, Estampado, Punzonado, Fresado y Perforación |
|
Presión de sujeción: Hasta 70 kN |
para ranuras en T |
para Agujeros Roscados |
para ranuras en T (no pernos salientes) |
|||||||||
H | Tornillo (d) |
Ranuras en T (a) |
Número de Pieza | Número de Pieza | Número de Pieza | V | B | L1 | L2 | L4 | kN |
0-45 | M8 | 10 | - | - | 045-045-0810 | 36 | 48 | 105 | 20-65 | 12 | 12 |
M10 | 10 | 033-045-1010 | - | - | |||||||
12 | - | 033-045-10-1 | 045-045-1012 | 15 | |||||||
M12 | 12 | 033-045-1212 | - | - | |||||||
M12 | 14 | 033-045-1214 | 033-045-12-1 | 045-045-1214 | |||||||
0-45 | M14 | 16 | 033-045-1416 | 033-045-14-1 | 045-045-1416 | 36 | 53 | 110 | 20-65 | 12 | 25 |
M16 | 16 | 033-045-1616 | - | - | |||||||
18 | 033-045-1618 | 033-045-16-1 | 045-045-1618 | ||||||||
20 | 033-045-1620 | - | 045-045-1620 | ||||||||
22 | 033-045-1622 | - | 045-045-1622 | ||||||||
10-70 | M10 | 12 | 033-070-1012 | 033-070-10-1 | 045-070-1012 | 50 | 53 | 140 | 22-72 | 13 | 18 |
M12 | 12 | 033-070-1212 | - | - | |||||||
14 | 033-070-1214 | 033-070-12-1 | 045-070-1214 | ||||||||
M14 | 16 | 033-070-1416 | 033-070-14-1 | 045-070-1416 | 25 | ||||||
M16 | 16 | 033-070-1616 | - | - | |||||||
18 | 033-070-1618 | 033-070-16-1 | 045-070-1618 | ||||||||
10-70 | M18 | 20 | 033-070-1820 | 033-070-18-1 | 045-070-1820 | 50 | 60 | 152 | 28-78 | 13 | 35 |
M20 | 20 | 033-070-2020 | - | - | |||||||
22 | 033-070-2022 | 033-070-20-1 | 045-070-2022 | 45 | |||||||
24 | 033-070-2024 | - | 045-070-2024 | ||||||||
28 | 033-070-2028 | - | 045-070-2028 | ||||||||
10-80 | M16 | 18 | 033-080-1618 | 033-080-16-1 | - | 60 | 68 | 170 | 30-90 | 15 | 35 |
M18 | 20 | 033-080-1820 | - | - | 50 | ||||||
M20 | 20 | 033-080-2020 | - | - | |||||||
22 | 033-080-2022 | 033-080-20-1 | 045-080-2022 | ||||||||
24 | - | - | 045-080-2024 | ||||||||
28 | - | - | 045-080-2028 | ||||||||
M22 | 24 | 033-080-2224 | 033-080-22-1 | - | 55 | ||||||
M24 | 24 | 033-080-2424 | - | - | |||||||
28 | 033-080-2428 | 033-080-24-1 | 045-080-2428 | ||||||||
36 | 033-080-2436 | - | - | ||||||||
30-110 | M10 | 12 | 033-110-1012 | --- | 045-110-1012 | 75 | 53 | 190 | 25-95 | 15 | 18 |
M12 | 12 | 033-110-1212 | - | - | |||||||
14 | 033-110-1214 | 033-110-12-1 | 045-110-1214 | 20 | |||||||
M14 | 16 | 033-110-1416 | 033-110-14-1 | 045-110-1416 | 30 | ||||||
M16 | 16 | 033-110-1616 | - | - | |||||||
18 | 033-110-1618 | 033-110-16-1 | 045-110-1618 | ||||||||
30-110 | M18 | 20 | 033-110-1820 | 033-110-18-1 | 045-110-1820 | 75 | 60 | 194 | 30-110 | 15 | 50 |
M20 | 20 | 033-110-2020 | - | - | |||||||
22 | 033-110-2022 | 033-110-20-1 | 045-110-2022 | ||||||||
24 | 033-110-2024 | - | 045-110-2024 | ||||||||
30-110 | M22 | 24 | 033-110-2224 | 033-110-22-1 | 045-110-2224 | 75 | 68 | 200 | 30-110 | 15 | 50 |
M24 | 24 | 033-110-2424 | - | - | |||||||
28 | 033-110-2428 | 033-110-24-1 | 045-110-2428 | 60 | |||||||
32 | 033-110-2432 | - | 045-110-2432 | ||||||||
36 | 033-110-2436 | - | 045-110-2436 | ||||||||
M30 | - | - | 033-110-24-30-1 | - | |||||||
40-120 | M20 | 20 | 033-120-2020 | - | - | 64 | 85 | 215 | 45-109 | 16 | 50 |
22 | 033-120-2022 | 033-120-20-1 | - | ||||||||
M24 | 24 | 033-120-2424 | - | - | 60 | ||||||
28 | 033-120-2428 | 033-120-24-1 | - | ||||||||
M30 | 36 | 033-120-3036 | 033-120-30-1 | - | 70 | ||||||
42 | 033-120-3042 | - | - | ||||||||
60-160 | M20 | 20 | 033-160-2020 | - | - | 80 | 85 | 250 | 45-125 | 16 | 50 |
22 | 033-160-2022 | 033-160-20-1 | 045-160-2022 | ||||||||
M24 | 24 | 033-160-2424 | - | - | 60 | ||||||
28 | 033-160-2428 | 033-160-24-1 | 045-160-2428 | ||||||||
M30 | 36 | 033-160-3036 | 033-160-30-1 | - | 70 | ||||||
42 | 033-160-3042 | - | - | ||||||||
90-180 | M16 | 18 | 033-180-1618 | 033-180-16-1 | 045-180-1618 | 90 | 70 | 240 | 35-125 | 15 | 35 |
M18 | 20 | 033-180-1820 | 033-180-18-1 | 045-180-1820 | 50 | ||||||
M20 | 20 | 033-180-2020 | - | - | |||||||
22 | 033-180-2022 | 033-180-20-1 | 045-180-2022 | ||||||||
24 | - | - | 045-180-2024 | ||||||||
M22 | 24 | 033-180-2224 | - | 045-180-2224 | |||||||
M24 | 24 | 033-180-2424 | - | - | 60 | ||||||
28 | 033-180-2428 | 033-180-24-1 | 045-180-2428 | ||||||||
36 | 033-180-2436 | - | 045-180-2436 | ||||||||
M30 | - | - | 033-180-24-30-1 | - | |||||||
130-260 | M16 | 18 | 033-260-1618 | - | 045-260-1618 | 90 | 70 | 280 | 40-130 | 15 | 35 |
M18 | 20 | 033-260-1820 | - | - | |||||||
M20 | 22 | 033-260-2022 | 033-260-20-1 | 045-260-2022 | 50 | ||||||
24 | - | - | 045-260-2024 | ||||||||
M22 | 24 | 033-260-2224 | - | - | |||||||
M24 | 28 | 033-260-2428 | 033-260-24-1 | 045-260-2428 | 60 | ||||||
36 | 033-260-2436 | - | - | ||||||||
M30 | - | - | 033-260-24-30-1 | - | |||||||
Otro tamaños disponibles |
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
|||||
↑ | ↑ |
||||||||
Clamping Frame |
Pieza de presión |
Fijación conjunto para ranura en T |
Fijación conjunto para Agujeros Roscados |
Fijación conjunto para 040 |
Placa de presión Ensamblaje |
Llave Inglesa | |||
Número de Pieza | Número de Pieza | Número de Pieza | L | Número de Pieza | L | Número de Pieza | L | Número de Pieza | Número de Pieza |
033-045-13 | 039-2812 | - | - | - | - | 940-045-0810 | 65 | 991-010 | 620-13 |
930-045-1010 | 100 | - | - | - | - | 620-16 | |||
- | - | 930-045-10-1 | 112 | 940-045-1012 | 65 | ||||
930-045-1212 | 100 | - | - | - | - | 620-18 | |||
930-045-1214 | 112 | 930-045-12-1 | 112 | 940-045-1214 | 65 | ||||
033-045-17 | 039-3216 | 930-045-1416 | 112 | 930-045-14-1 | 125 | 940-045-1416 | 70 | 991-020 | 620-22 |
930-045-1616 | 125 | - | - | - | - | 620-24 | |||
930-045-1618 | 125 | 930-045-16-1 | 125 | 940-045-1618 | 75 | ||||
930-045-1620 | 125 | - | - | 940-045-1620 | 80 | ||||
930-045-1622 | 125 | - | - | 940-045-1622 | 80 | ||||
033-070-17 | 039-3212 | 930-070-1012 | 132 | 930-070-10-1 | 140 | 940-070-1012 | 75 | 991-030 | 620-16 |
930-070-1212 | 132 | - | - | - | - | 620-18 | |||
930-070-1214 | 132 | 930-070-12-1 | 140 | 940-070-1214 | 80 | ||||
039-3216 | 930-070-1416 | 140 | 930-070-14-1 | 150 | 940-070-1416 | 85 | 620-22 | ||
930-070-1616 | 160 | - | - | - | - | 620-24 | |||
930-070-1618 | 150 | 930-070-16-1 | 160 | 940-070-1618 | 85 | ||||
033-070-21 | 039-4020 | 930-070-1820 | 160 | 930-070-18-1 | 160 | 940-070-1820 | 95 | 991-040 | 620-27 |
930-070-2020 | 160 | - | - | - | - | 620-30 | |||
930-070-2022 | 160 | 930-070-20-1 | 160 | 940-070-2022 | 95 | ||||
930-070-2024 | 170 | - | - | 940-070-2024 | 105 | ||||
930-070-2028 | 180 | - | - | 940-070-2028 | 105 | ||||
033-080-25 | 039-4516 | 930-080-1618 | 160 | 930-110-16-1 | 160 | - | - | 991-070 | 620-24 |
039-4520 | 930-080-1820 | 160 | - | - | - | - | 620-27 | ||
930-080-2020 | 160 | - | - | - | - | 620-30 | |||
930-080-2022 | 180 | 930-080-20-1 | 180 | 940-080-2022 | 112 | ||||
- | - | - | - | 940-080-2024 | 120 | ||||
- | - | - | - | 940-080-2028 | 120 | ||||
039-4524 | 930-080-2224 | 200 | 930-080-22-1 | 190 | - | - | 620-32 | ||
930-080-2424 | 200 | - | - | - | - | 620-36 | |||
930-080-2428 | 200 | 930-080-24-1 | 200 | 940-080-2428 | 115 | ||||
930-080-2436 | 224 | - | - | - | - | ||||
033-110-17 | 039-3212 | 930-110-1012 | 170- | - | - | 940-110-1012 | 100 | 991-030 | 620-16 |
930-110-1212 | 180 | - | - | - | - | 620-18 | |||
930-110-1214 | 180 | 930-110-12-1 | 200 | 940-110-1214 | 105 | ||||
039-3216 | 930-110-1416 | 190 | 930-110-14-1 | 200 | 940-110-1416 | 110 | 620-22 | ||
930-110-1616 | 200 | - | - | - | - | 620-24 | |||
930-110-1618 | 200 | 930-110-16-1 | 200 | 940-110-1618 | 110 | ||||
033-110-21 | 039-4020 | 930-110-1820 | 200 | 930-110-18-1 | 212 | 940-110-1820 | 115 | 991-060 | 620-27 |
930-110-2020 | 200 | - | - | - | - | 620-30 | |||
930-110-2022 | 212 | 930-110-20-1 | 224 | 940-110-2022 | 120 | ||||
930-110-2024 | 224 | - | - | 940-110-2024 | 130 | ||||
033-110-25 | 039-4524 | 930-110-2224 | 224 | 930-110-22-1 | 224 | 940-110-2224 | 130 | 991-070 | 620-32 |
930-110-2424 | 224 | - | - | - | - | 620-36 | |||
930-110-2428 | 224 | 930-110-24-1 | 250 | 940-110-2428 | 130 | ||||
930-110-2432 | 230 | - | - | 940-110-2432 | 145 | ||||
930-110-2436 | 230 | - | - | 940-110-2436 | 145 | ||||
- | - | 930-110-24-30-1 | 250 | - | - | ||||
033-120-31 | 039-6220 | 930-120-2020 | 250 | - | - | - | - | 991-070 | 620-30 |
930-120-2022 | 250 | 930-120-20-1 | 250 | - | - | ||||
039-6224 | 930-120-2424 | 250 | - | - | - | - | 620-36 | ||
930-120-2428 | 250 | 930-120-24-1 | 250 | - | - | ||||
039-6230 | 930-120-3036 | 280 | 930-120-30-1 | 280 | - | - | 620-46 | 930-120-3042 | 290 | - | - | - | - |
033-160-31 | 039-6220 | 930-160-2020 | 265 | - | - | - | - | 991-070 | 620-30 |
930-160-2022 | 280 | 930-160-20-1 | 300 | 940-160-2022 | 165 | ||||
039-6224 | 930-160-2424 | 290 | - | - | - | - | 620-36 | ||
930-160-2428 | 290 | 930-160-24-1 | 315 | 940-160-2428 | 170 | ||||
039-6230 | 930-160-3036 | 315 | 930-160-30-1 | 315 | - | - | 620-46 | ||
930-160-3042 | 315 | - | - | - | - | ||||
033-180-25 | 039-4516 | 930-180-1618 | 265 | 930-180-16-1 | 280 | 940-180-1618 | 175 | 991-070 | 620-24 |
039-4520 | 930-180-1820 | 265 | 930-180-18-1 | 280 | 940-180-1820 | 180 | 620-27 | ||
930-180-2020 | 265 | - | - | - | - | 620-30 | |||
930-180-2022 | 280 | 930-180-20-1 | 300 | 940-180-2022 | 185 | ||||
- | - | - | - | 940-180-2024 | 185 | ||||
039-4524 | 930-180-2224 | 280 | - | - | 940-180-2224 | 190 | 620-32 | ||
930-180-2424 | 290 | - | - | - | - | 620-36 | |||
930-180-2428 | 290 | 930-180-24-1 | 315 | 940-180-2428 | 190 | ||||
930-180-2436 | 290 | - | - | 940-180-2436 | 190 | ||||
- | - | 930-180-24-30-1 | 315 | - | - | ||||
033-260-25 | 039-4516 | 930-260-1618 | 360 | - | - | 940-260-1618 | 215 | 991-070 | 620-24 |
039-4520 | 930-260-1820 | 360 | - | - | - | - | 620-27 | ||
930-260-2022 | 365 | 930-260-20-1 | 385 | 940-260-2022 | 225 | 620-30 | |||
- | - | - | - | 940-260-2024 | 225 | ||||
039-4524 | 930-260-2224 | 370 | - | - | - | - | 620-32 | ||
930-260-2428 | 380 | 930-260-24-1 | 400 | 940-260-2428 | 230 | 620-36 | |||
930-260-2436 | 380 | - | - | - | - | ||||
- | - | 930-260-24-30-1 | 400 | - | - | ||||
Otro tamaños disponibles |