Ejemplos de Aplicación: Fresado y Mecanizado de Taladro |
|
Fuerza de sujeción: de Hasta 50 kN |
|
|||||||||||
kN | kN | Llave Allen | |||||||||
H | h | a1 | B | B1 | b | L | L1 | ← F1 | ↓ F2 | Número de Pieza | Número de Pieza |
35-46 | 11-22 | 13 | 51 | 98 | 63 | 140 | 80 | 16 | 8 | 008-13-0 | 610-08 |
- | 008-13-1 | ||||||||||
48-63 | 16-31 | 17 | 62 | 124 | 80 | 165 | 100 | 20 | 10 | 008-17-0 | 610-12 |
- | 008-17-1 | ||||||||||
70-100 | 21-51 | 21 | 80 | 152 | 100 | 210 | 125 | 30 | 15 | 008-21-0 | 610-14 |
- | 008-21-1 | ||||||||||
105-150 | 26-71 | 25 | 102 | 202 | 125 | 285 | 160 | 50 | 25 | 008-25-0 | 612-17 |
- | 008-25-1 |
Conjunto largo de fijación | Conjunto largo de fijación | Husillo Roscado | Anillo de retención | |||||
H | Tornillo (d) |
Ranuras en T (a) |
Número de Pieza | L | Número de Pieza | L | Número de Pieza | Número de Pieza |
35-46 | M12 | 12 | 906-13-1212 | 50 | 907-13-1012 | 40 | 009-13-1 | 009-13-2 |
14 | 906-13-1214 | 50 | 907-13-1214 | 45 | ||||
16 | 906-13-1216 | 63 | 907-13-1216 | 45 | ||||
48-63 | M12 | 14 | 906-17-1214 | 63 | 907-17-1214 | 55 | 009-17-1 | 009-17-2 |
M14 | 16 | 906-17-1416 | 80 | 907-17-1416 | 55 | |||
M16 | 18 | 906-17-1618 | 80 | 907-17-1618 | 60 | |||
20 | 906-17-1620 | 100 | 907-17-1620 | 60 | ||||
22 | 906-17-1622 | 100 | 907-17-1622 | 60 | ||||
70-100 | M16 | 18 | 906-21-1618 | 100 | 907-21-1618 | 70 | 009-21-1 | 009-21-2 |
M18 | 20 | 906-21-1820 | 100 | 907-21-1820 | 75 | |||
M20 | 22 | 906-21-2022 | 100 | 907-21-2022 | 80 | |||
24 | 906-21-2024 | 125 | 907-21-2024 | 80 | ||||
28 | 906-21-2028 | 125 | 907-21-2028 | 90 | ||||
105-150 | M16 | 18 | 906-25-1618 | 125 | 907-25-1618 | 95 | 009-25-1 | 009-25-2 |
M18 | 20 | 906-25-1820 | 125 | 907-25-1820 | 100 | |||
M20 | 22 | 906-25-2022 | 125 | 907-25-2022 | 100 | |||
M22 | 24 | 906-25-2224 | 125 | 907-25-2224 | 110 | |||
M24 | 28 | 906-25-2428 | 140 | 907-25-2428 | 120 | |||
32 | 906-25-2432 | 160 | 907-25-2432 | 120 | ||||
36 | 906-25-2436 | 160 | 907-25-2436 | 120 |
Quijada de Acero | Quijada Plástico | Prisma Mordaza Acero |
Prisma Plástico Quijada |
|
H | Número de Pieza | Número de Pieza | Número de Pieza | Número de Pieza |
35-46 | 009-13-31 | 009-13-32 | 009-13-33 | 009-13-34 |
48-63 | 009-17-31 | 009-17-32 | 009-17-33 | 009-17-34 |
70-100 | 009-21-31 | 009-21-32 | 009-21-33 | 009-21-34 |
105-150 | 009-25-31 | 009-25-32 | 009-25-33 | 009-25-34 |