Tuercas Especificaciones - Métrico
  • Producto categoría A conforme DIN ISO 4759 parte 1
  • Resistencia Clase 10
  • *antigua DIN clase
Tuercas Hexagonales DIN 6330 B
*** HEXAGONAL FIXTURE NUT ***     *** HEXAGONAL FIXTURE NUT SPECIFICATIONS ***
Tornillo
(d)
Número de Pieza s m r
M06 330-06 10 9 9
M08 330-08 13 13 12
M10 330-10 16 15 15
M10 330-10-17 17* 15 15
M12 330-12 18 18 17
M12 330-12-19 19* 18 17
M14 330-14 21 21 20
M14 330-14-22 22* 21 20
M16 330-16 24 24 22
M18 330-18 27 27 24
M20 330-20 30 30 27
M22 330-22 34 33 30
M22 330-22-32 32* 33 30
M24 330-24 36 36 32
M27 330-27 41 40 36
M30 330-30 46 45 41

 

Tuerca Hexagonal con Collar DIN 6331
*** HEXAGONAL COLLAR NUT ***     *** HEXAGONAL COLLAR NUT SPECIFICATIONS ***
Tornillo
(d)
Número de Pieza s m a d1
M06 331-06 10 9 3 14
M08 331-08 13 12 3,5 18
M10 331-10 16 15 4 22
M10 331-10-17 17* 15 4 22
M12 331-12 18 18 4 25
M12 331-12-19 19* 18 4 25
M14 331-14 21 21 4,5 28
M14 331-14-22 22* 21 4,5 28
M16 331-16 24 24 5 31
M18 331-18 27 27 5 34
M20 331-20 30 30 6 37
M22 331-22 34 33 6 40
M22 331-22-32 32* 33 6 40
M24 331-24 36 36 6 45
M27 331-27 41 40 8 50
M30 331-30 46 45 8 58

 

Tuerca de Apilar DIN 6334
*** EXTENSION NUT ***     *** EXTENSION NUT SPECIFICATIONS ***
Tornillo
(d)
Número de Pieza s m
M06 334-06 10 18
M08 334-08 13 24
M10 334-10 16 30
M10 334-10-17 17* 30
M12 334-12 18 36
M12 334-12-19 18 36
M14 334-14 21 42
M14 334-14-22 22* 42
M16 334-16 24 48
M18 334-18 27 54
M20 334-20 30 60
M22 334-22 34 66
M22 334-22-32 32* 66
M24 334-24 36 72
M30 334-30 46 90

 

Tuerca Hexagonal Plana DIN 936
  • para Modelo S Clamping Frames
  • *** TUERCA HEXAGONAL PLANA DIN 936 ***     *** TUERCA HEXAGONAL PLANA DIN 936 SPECIFICATIONS ***
    Tornillo
    (d)
    Número de Pieza s m
    M08 936-08-13 13 5
    M14 936-14-22 22 8
    M16 936-16-24 24 8
    M18 936-18-27 27 9
    M20 936-20-30 30 9
    M24 936-24-36 36 10
    M30 936-30-46 46 12

     

    Tuerca Moleteada Plana
  • para Modelo S Clamping Frames
  • *** TUERCA MOLETEADA PLANA ***     *** TUERCA MOLETEADA PLANA SPECIFICATIONS ***
    Tornillo
    (d)
    Número de Pieza s m d1
    M10 936-10-16 16 6 18
    M10 936-10-17 17 6 18
    M12 936-12-18 18 7 22
    M12 936-12-19 19 7 22