|
Tornillo (d) |
d1 | L | Número de Pieza | b | b1 | s |
M10 | M10 | 112 | 380-10-112 | 75 | 15 | 5 |
140 | 380-10-140 | 90 | ||||
M12 | M12 | 112 | 380-12-112 | 75 | 18 | 6 |
140 | 380-12-140 | 90 | ||||
200 | 380-12-200 | 125 | ||||
M14 | M14 | 125 | 380-14-125 | 75 | 21 | 8 |
150 | 380-14-150 | 95 | ||||
200 | 380-14-200 | 125 | ||||
M16 | M16 | 125 | 380-16-125 | 75 | 24 | 8 |
160 | 380-16-160 | 105 | ||||
200 | 380-16-200 | 125 | ||||
280 | 380-16-280 | 160 | ||||
M18 | M18 | 160 | 380-18-160 | 100 | 27 | 10 |
212 | 380-18-212 | 125 | ||||
280 | 380-18-280 | 160 | ||||
M20 | M20 | 160 | 380-20-160 | 100 | 30 | 10 |
180 | 380-20-180 | 110 | ||||
224 | 380-20-224 | 125 | ||||
250 | 380-20-250 | 150 | ||||
300 | 380-20-300 | 160 | ||||
385 | 380-20-385 | 250 | ||||
M22 | M22 | 224 | 380-22-224 | 125 | 33 | 12 |
315 | 380-22-315 | 180 | ||||
M24 | M24 | 200 | 380-24-200 | 110 | 36 | 12 |
250 | 380-24-250 | 150 | ||||
315 | 380-24-315 | 200 | ||||
400 | 380-24-400 | 250 | ||||
M24 | M30 | 250 | 380-24-250-30 | 150 | 43 | 12 |
315 | 380-24-315-30 | 200 | ||||
400 | 380-24-400-30 | 250 | ||||
M30 | M30 | 280 | 380-30-280 | 160 | 43 | 12 |
315 | 380-30-315 | 200 | ||||
Otro tamaños disponibles |