Ejemplos de Aplicación: Inyección de Plastico, Moldeo por Soplado, Estampado, Punzonado, Fresado y Perforación |
|
Presión de sujeción: Hasta 60 kN |
para ranuras en T |
para Agujeros Roscados |
Kit de fijación con la primavera |
Llave Allen | |||||||||
H | Tornillo (d) |
Ranuras en T (a) |
a2 | Número de Pieza | Número de Pieza | L | B | L1 | kN | Número de Pieza | L | Número de Pieza |
50 | M08 | 10 | 12 | 053-050-0810-8 | 053-050-08-8 | 82 | 40 | 15 | 15 | 950-0810-8 | 30 | 610-06 |
12 | 053-050-0812-8 | - | 950-0812-8 | |||||||||
M10 | 12 | 053-050-1012-8 | 053-050-10-8 | 20 | 950-1012-8 | 35 | ||||||
M08 | 10 | 050-050-0810 | 050-050-08 | 125 | 20 | 15 | 950-050-0810 | 30 | ||||
12 | 050-050-0812 | - | 950-0812-8 | |||||||||
M10 | 12 | 053-050-1012 | 053-050-10 | 20 | 950-050-1012 | 35 | ||||||
110 | M08 | 10 | 12 | 053-110-0810-8 | 053-110-08-8 | 82 | 40 | 15 | 15 | 950-0810-8 | 30 | 610-06 |
12 | 053-110-0812-8 | - | 950-0812-8 | |||||||||
M10 | 12 | 053-110-1012-8 | 053-110-10-8 | 20 | 950-1012-8 | 35 | ||||||
M08 | 10 | 050-110-0810 | 050-110-08 | 125 | 20 | 15 | 950-050-0810 | 30 | ||||
12 | 050-110-0812 | - | 950-050-0810 | |||||||||
M10 | 12 | 053-050-1012 | 053-050-10 | 20 | 950-050-1012 | 35 | ||||||
55 | M12 | 14 | 14 | 053-055-1214-8 | 053-055-12-8 | 82 | 45 | 20 | 30 | 950-1214-8 | 36 | 610-06 |
053-055-1214 | 053-055-12 | 135 | 950-050-1214 | 38 | 610-08 | |||||||
120 | 053-120-1214 | 053-120-12 | ||||||||||
65 | M14 | 16 | 16 | 050-065-1416 | 050-065-14 | 125 | 55 | 25 | 35 | 950-050-1416 | 48 | 610-10 |
125 | 050-125-1416 | 050-125-14 | ||||||||||
70 | M16 | 18 | 18 | 053-070-1618 | 053-070-16 | 155 | 60 | 25 | 40 | 950-050-1618 | 55 | 610-10 |
130 | 053-130-1618 | 053-130-16 | ||||||||||
85 | M18 | 20 | 20 | 050-085-1820 | 050-085-18 | 180 | 66 | 25 | 50 | 950-050-1820 | 60 | 610-12 |
175 | 050-175-1820 | 050-175-18 | ||||||||||
90 | M20 | 22 | 22 | 053-090-2022 | 053-090-20 | 175 | 70 | 25 | 50 | 950-050-2022 | 68 | 610-12 |
180 | 053-180-2022 | 053-180-20 | ||||||||||
100 | M22 | 24 | 24 | 050-100-2224 | 050-100-22 | 180 | 84 | 30 | 60 | 950-050-2224 | 80 | 610-12 |
190 | 050-190-2224 | 050-190-22 | ||||||||||
110 | M24 | 28 | 28 | 053-110-2428 | 053-110-24 | 205 | 90 | 30 | 60 | 950-050-2428 | 86 | 610-12 |
200 | 053-200-2428 | 053-200-24 | ||||||||||
Otro tamaños disponibles |
Ejemplos de Aplicación: Inyección de Plastico, Moldeo por Soplado, Estampado, Punzonado, Fresado y Perforación |
|
Presión de sujeción: Hasta 60 kN |
para ranuras en T |
para Agujeros Roscados |
Kit de fijación con la primavera |
Llave Allen | |||||||||
H | Tornillo (d) |
Ranuras en T (a) |
a2 | Número de Pieza | Número de Pieza | L | B | L1 | kN | Número de Pieza | L | Número de Pieza |
50 | M08 | 10 | 12 | 054-050-0810-8 | 054-050-08-8 | 65 | 40 | 15 | 15 | 950-0810-8 | 30 | 610-06 |
12 | 054-050-0812-8 | - | 950-0812-8 | |||||||||
M10 | 12 | 054-050-1012-8 | 054-050-10-8 | 20 | 950-1012-8 | 35 | ||||||
M08 | 10 | 051-050-0810 | 051-050-08 | 80 | 20 | 15 | 950-050-0810 | 30 | ||||
12 | 051-050-0812 | - | 950-0812-8 | |||||||||
M10 | 12 | 051-050-1012 | 051-050-10 | 20 | 950-050-1012 | 35 | ||||||
110 | M08 | 10 | 12 | 054-110-0810-8 | 054-110-08-8 | 65 | 40 | 15 | 15 | 950-0810-8 | 30 | 610-06 |
12 | 054-110-0812-8 | - | 950-0812-8 | |||||||||
M10 | 12 | 054-110-1012-8 | 054-110-10-8 | 20 | 950-1012-8 | 35 | ||||||
M08 | 10 | 051-110-0810 | 051-110-08 | 80 | 20 | 15 | 950-050-0810 | 30 | ||||
12 | 051-110-0812 | 950-0812 | ||||||||||
M10 | 12 | 051-050-1012 | 051-050-10 | 25 | 950-050-1012 | 35 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | M12 | 14 | 14 | 054-055-1214 | 054-055-12 | 95 | 45 | 20 | 30 | 950-050-1214 | 38 | 610-08 |
120 | 054-120-1214 | 054-120-12 | ||||||||||
65 | M14 | 16 | 16 | 051-065-1416 | 051-065-14 | 80 | 55 | 25 | 35 | 950-050-1416 | 48 | 610-10 |
125 | 051-125-1416 | 051-125-14 | ||||||||||
70 | M16 | 18 | 18 | 054-070-1618 | 054-070-16 | 110 | 60 | 25 | 40 | 950-050-1618 | 55 | |
130 | 054-130-1618 | 054-130-16 | ||||||||||
85 | M18 | 20 | 20 | 051-085-1820 | 051-085-18 | 100 | 66 | 25 | 50 | 950-050-1820 | 60 | 610-12 |
175 | 051-175-1820 | 051-085-18 | ||||||||||
90 | M20 | 22 | 22 | 054-090-2022 | 054-090-20 | 125 | 70 | 25 | 50 | 950-050-2022 | 68 | |
180 | 054-180-2022 | 054-180-20 | ||||||||||
100 | M22 | 24 | 24 | 051-100-2224 | 054-100-22 | 100 | 84 | 30 | 60 | 950-050-2224 | 80 | |
190 | 051-190-2224 | 054-190-22 | 150 | |||||||||
110 | M24 | 28 | 28 | 054-110-2428 | 054-110-24 | 150 | 90 | 30 | 60 | 950-050-2428 | 86 | |
200 | 054-200-2428 | 053-200-24 | ||||||||||
Otro tamaños disponibles |